多功能振蕩器,漩渦振蕩儀
型 號(hào)M8
所屬分類(lèi)多管混合器
報(bào)價(jià)1150
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
---|
多功能振蕩器,漩渦振蕩儀產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
•ST智能分析處理平臺(tái)能夠靈敏反應(yīng)各種模式工作要求,全面搭載快速處理芯片組及電子傳感技術(shù),輕松實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)速,時(shí)間及工作模式的智能控制;
•更豐富的夾具配件,滿足不同容量的試管及板類(lèi)實(shí)驗(yàn)需要,高效的擴(kuò)展確保其實(shí)驗(yàn)快速進(jìn)行。
•機(jī)身結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),使其擁有足夠的配重重量及偏心平衡運(yùn)轉(zhuǎn),為各種振蕩混合提供了穩(wěn)定、安靜的工作平臺(tái);
•高效永磁直流電機(jī)不易發(fā)熱,具備過(guò)溫保護(hù)特性,保證高速混合下仍可長(zhǎng)時(shí)間工作,簡(jiǎn)潔一體化,無(wú)需多余配件,減少運(yùn)行阻力,更為強(qiáng)勁,降低噪音,避免干擾;
•兩種安全操作模式“點(diǎn)動(dòng)"、“連續(xù)",切換方便簡(jiǎn)單,時(shí)間功能具備正計(jì)時(shí)及倒計(jì)時(shí)讓實(shí)驗(yàn)更方便準(zhǔn)確無(wú)誤;
多功能振蕩器,漩渦振蕩儀主機(jī)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | M8 |
輸入電源 | DC24V |
輸入功率[W] | 18W |
馬達(dá)/驅(qū)動(dòng)方式 | DC24V永磁無(wú)刷馬達(dá)/直驅(qū) |
控制方式 | PWM無(wú)級(jí)調(diào)速 |
操作方式 | 點(diǎn)動(dòng):按壓式/連續(xù)模式 |
電源保險(xiǎn)管 | PPTC/自恢復(fù)保險(xiǎn)絲/無(wú)需更換 |
最大負(fù)載 | 1.5Kg |
轉(zhuǎn)速范圍 [r/min.] | 200-3,000r/min.±15rpm |
振蕩方式 | 圓周 |
圓周直徑 [mm] | 4.5 |
夾具識(shí)別功能 | 自動(dòng)識(shí)別/安全高效 |
速度功能 /顯示 | 全數(shù)段/高亮LED數(shù)碼管 |
時(shí)間功能 | 數(shù)字定時(shí)1S-999min.倒計(jì)時(shí)/點(diǎn)動(dòng)正計(jì)時(shí) |
尺寸:長(zhǎng)×寬×高[mm] | 198×138×67 |
重量[kg] | 4.1kg |
最高轉(zhuǎn)速下噪音 | ≤45dB(A) |
最快加速時(shí)間[sec] | ≤3s |
最快減速時(shí)間[sec] | ≤3s |
允許環(huán)境溫度/ 相對(duì)濕度 | +5~40℃/80% |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
干擾抑制標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1, EN 61010-3-2/A2 |
注:環(huán)境溫度23℃時(shí)/at23℃ ambient temperature
夾具參數(shù)
訂貨信息
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 配置信息 | |
M.01.028 | M8 | 主機(jī) | |
L.04.012 | M8-1 | 放置試管及直徑不超過(guò)50mm小容器,采用 槽式結(jié)構(gòu),防止工作時(shí)容器外滑。 | 標(biāo)配 |
L.04.002 | M8-2 | 放置直徑不超過(guò)85mm燒瓶容器類(lèi)。 | 標(biāo)配 |
L.04.016 | M8-3 | 用于夾持酶標(biāo)板。 | 標(biāo)配 |
L.04.003 | M8-4 | 圓孔直徑10mm,30孔數(shù)量的試管。 | 標(biāo)配 |
L.04.004 | M8-5 | 圓孔直徑17mm,5孔數(shù)量的試管。 | 標(biāo)配 |
L.04.005 | M8-6 | 圓孔直徑12-13mm,16孔數(shù)量的試管。 | 標(biāo)配 |
L.04.006 | M8-7 | 圓孔直徑15mm,12孔數(shù)量的采樣瓶。 | 選配 |
L.04.007 | M8-8 | PCR0.2ml×8連管或0.2ml試管PCR96孔板 使用。 | 選配 |
L.04.008 | M8-9 | 圓孔直徑17mm,12孔數(shù)量的試管。 | 選配 |
L.04.009 | M8-10 | 圓孔50ml,2孔數(shù)量的錐底/圓底試管。 | 選配 |
L.04.010 | M8-11 | 圓孔直徑25mm,4孔數(shù)量的西林瓶/采樣瓶。 | 選配 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: